2023CEFA艺术考级音乐(古筝专业) 江苏省考区成绩查询
日期:2023-09-30 / 阅读:2028
| 序号 | 姓名 | 级别 | 成绩 |
| 1 | 叶茗卉 | 1级 | 良好 |
| 2 | 崔婧娴 | 1级 | 良好 |
| 3 | 张沐 | 1级 | 合格 |
| 4 | 谈语墨 | 1级 | 良好 |
| 5 | 赵晨悦 | 1级 | 良好 |
| 6 | 赵歆雅 | 1级 | 良好 |
| 7 | 别洛伊 | 1级 | 合格 |
| 8 | 孙玥涵 | 1级 | 优秀 |
| 9 | 缪易辰 | 1级 | 合格 |
| 10 | 陶昕妤 | 2级 | 优秀 |
| 11 | 赵芙萱 | 2级 | 良好 |
| 12 | 鲁旸 | 2级 | 良好 |
| 13 | 孟子晨 | 2级 | 良好 |
| 14 | 王悠然 | 3级 | 良好 |
| 15 | 席沐蓥 | 3级 | 良好 |
| 16 | 蒋玉满 | 3级 | 良好 |
| 17 | 乐天甜 | 3级 | 良好 |
| 18 | 李雨馨 | 3级 | 良好 |
| 19 | 徐妍 | 3级 | 良好 |
| 20 | 李高洋 | 3级 | 良好 |
| 21 | 吴雨欣 | 3级 | 良好 |
| 22 | 田钰欣 | 3级 | 良好 |
| 23 | 严浩铭 | 3级 | 良好 |
| 24 | 邓思瑞 | 3级 | 良好 |
| 25 | 彭筠赫 | 3级 | 良好 |
| 26 | 代玉琪 | 3级 | 良好 |
| 27 | 张牧凝 | 3级 | 良好 |
| 28 | 马悦溪 | 3级 | 良好 |
| 29 | 施予词 | 3级 | 良好 |
| 30 | 王雅墨 | 3级 | 优秀 |
| 31 | 肖紫伊 | 3级 | 优秀 |
| 32 | 金梦宸 | 3级 | 优秀 |
| 33 | 沈歆玥 | 3级 | 优秀 |
| 34 | 刘思玥 | 3级 | 良好 |
| 35 | 徐茗悦 | 3级 | 良好 |
| 36 | 耿香凝 | 3级 | 良好 |
| 37 | 刘依依 | 3级 | 良好 |
| 38 | 王悠然 | 4级 | 良好 |
| 39 | 席沐蓥 | 4级 | 良好 |
| 40 | 赵思涵 | 4级 | 优秀 |
| 41 | 汪芊羽 | 4级 | 良好 |
| 42 | 汪芊如 | 4级 | 良好 |
| 43 | 龚子恩 | 4级 | 合格 |
| 44 | 韩沅芃 | 4级 | 良好 |
| 45 | 邹慧妍 | 4级 | 合格 |
| 46 | 田钰欣 | 4级 | 良好 |
| 47 | 吴雨欣 | 4级 | 良好 |
| 48 | 徐妍 | 4级 | 良好 |
| 49 | 徐一依 | 4级 | 良好 |
| 50 | 赵羽菲 | 4级 | 良好 |
| 51 | 刘怡辰 | 4级 | 良好 |
| 52 | 李雨馨 | 4级 | 良好 |
| 53 | 刘淇嘉 | 4级 | 良好 |
| 54 | 洪铭峻 | 4级 | 良好 |
| 55 | 赵忆慈 | 4级 | 优秀 |
| 56 | 何皙 | 4级 | 良好 |
| 57 | 史若瑄 | 4级 | 良好 |
| 58 | 周孝瑜 | 4级 | 良好 |
| 59 | 陈欣玥 | 4级 | 优秀 |
| 60 | 杨若熙 | 4级 | 良好 |
| 61 | 黄梓濛 | 4级 | 合格 |
| 62 | 周琪 | 4级 | 良好 |
| 63 | 袁梓宁 | 4级 | 良好 |
| 64 | 沈梦怡 | 4级 | 良好 |
| 65 | 尹媛 | 4级 | 良好 |
| 66 | 李悦彤 | 4级 | 合格 |
| 67 | 许倩瑄 | 4级 | 良好 |
| 68 | 张问苏 | 4级 | 良好 |
| 69 | 殷储楚 | 5级 | 良好 |
| 70 | 史可馨 | 5级 | 良好 |
| 71 | 陈馨彤 | 5级 | 良好 |
| 72 | 赵怡岚 | 5级 | 良好 |
| 73 | 王珺垚 | 5级 | 良好 |
| 74 | 朱梓睿 | 5级 | 良好 |
| 75 | 李馨羽 | 5级 | 良好 |
| 76 | 葛筱茜 | 5级 | 合格 |
| 77 | 宋佳彤 | 5级 | 良好 |
| 78 | 丁书心 | 5级 | 良好 |
| 79 | 张梦洁 | 5级 | 良好 |
| 80 | 曾菀优 | 5级 | 良好 |
| 81 | 张睿 | 5级 | 良好 |
| 82 | 杜翊恩 | 5级 | 良好 |
| 83 | 陈昱彤 | 5级 | 良好 |
| 84 | 吕佳彤 | 5级 | 良好 |
| 85 | 张千寻 | 5级 | 良好 |
| 86 | 汪芊羽 | 5级 | 良好 |
| 87 | 汪芊如 | 5级 | 良好 |
| 88 | 吴毅涵 | 5级 | 良好 |
| 89 | 贡雨晨 | 5级 | 良好 |
| 90 | 赵思涵 | 5级 | 良好 |
| 91 | 朱馨晨 | 5级 | 良好 |
| 92 | 董馨悦 | 5级 | 良好 |
| 93 | 孙艺瑶 | 5级 | 合格 |
| 94 | 苏梓涵 | 5级 | 良好 |
| 95 | 张思涵 | 5级 | 良好 |
| 96 | 吴蕙妤 | 5级 | 良好 |
| 97 | 刘语诺 | 5级 | 良好 |
| 98 | 鲁一诺 | 5级 | 良好 |
| 99 | 吴毅涵 | 6级 | 良好 |
| 100 | 朱馨晨 | 6级 | 合格 |
| 101 | 高翊薇 | 6级 | 合格 |
| 102 | 张雨菲 | 6级 | 良好 |
| 103 | 肖辰瑶 | 6级 | 良好 |
| 104 | 杨紫萌 | 6级 | 良好 |
| 105 | 戴子一 | 6级 | 良好 |
| 106 | 胡润雨 | 6级 | 优秀 |
| 107 | 胡江霞 | 6级 | 良好 |
| 108 | 张小北 | 7级 | 良好 |
| 109 | 李姝涵 | 7级 | 良好 |
| 110 | 李沐阳 | 7级 | 良好 |
| 111 | 施雅静 | 7级 | 良好 |
| 112 | 夏语涵 | 7级 | 良好 |
| 113 | 刘天娇 | 7级 | 良好 |
| 114 | 宋晨洋 | 7级 | 良好 |
| 115 | 魏伊菱 | 7级 | 良好 |
| 116 | 滕诗童 | 7级 | 良好 |
| 117 | 许清茹 | 7级 | 良好 |
| 118 | 许诗琪 | 7级 | 良好 |
| 119 | 沈知涵 | 7级 | 良好 |
| 120 | 姜梓苏 | 7级 | 良好 |
| 121 | 黄小川 | 7级 | 优秀 |
| 122 | 孙澜僖 | 7级 | 良好 |
| 123 | 于涵睿 | 7级 | 良好 |
| 124 | 路子轩 | 7级 | 良好 |
| 125 | 葛宣懿 | 7级 | 良好 |
| 126 | 王若晨 | 7级 | 良好 |
| 127 | 宋陈悦 | 7级 | 良好 |
| 128 | 高翊薇 | 7级 | 合格 |
| 129 | 王楚涵 | 7级 | 良好 |
| 130 | 曹卓蒽 | 7级 | 良好 |
| 131 | 李曌 | 7级 | 优秀 |
| 132 | 查欣玥 | 7级 | 良好 |
| 133 | 徐卿妍 | 7级 | 良好 |
| 134 | 王雨桐 | 7级 | 良好 |
| 135 | 张笑嫣 | 8级 | 良好 |
| 136 | 田思琪 | 8级 | 合格 |
| 137 | 宋欣澄 | 8级 | 良好 |
| 138 | 吕沅静 | 8级 | 良好 |
| 139 | 詹苏琳 | 8级 | 良好 |
| 140 | 陈若榆 | 8级 | 良好 |
| 141 | 尤辰鑫 | 8级 | 良好 |
| 142 | 王瑄淇 | 8级 | 合格 |
| 143 | 夏铱锘 | 8级 | 良好 |
| 144 | 王若晨 | 8级 | 良好 |
| 145 | 陈莉芬 | 8级 | 良好 |
| 146 | 刘芷彤 | 9级 | 优秀 |
| 147 | 朱思琦 | 9级 | 良好 |
| 148 | 李欣曦 | 9级 | 优秀 |
| 149 | 管梦溪 | 9级 | 合格 |
| 150 | 朱逸潇 | 9级 | 良好 |
| 151 | 贾妍 | 9级 | 良好 |
| 152 | 张璟雯 | 9级 | 合格 |
| 153 | 王纾衡 | 10级 | 良好 |
